江苏鲁宁管业科技有限公司
联系人:李晴
联系方式:18851045158
网址:www.jslngykj.com
厂址:江苏省盱眙经济开发区玉兰大道12-6号
电力mpp管 产品展示
MPP电力管主要物理力学性能 | ||
项目 | 指标 | 试验方法 |
密度 g/cm³ | 0.91-0.95 | GB/033-86 |
滑动磨擦系列 | <0.35 | GB/T3960-89 |
拉伸强度(23±2)℃ (70±2)℃ Mpa | ≥22.0 ≥16.5 | GB/T1040-92 |
热熔接接头拉伸强度 Mpa | ≥21.6 | GB/T3960-92 |
弯曲强度(23±2)℃ Mpa | ≥34.0 | GB/T9341-2000 |
弯曲弹性模量 Mpa | 900-1200 | GB/T9341-2000 |
扁平试验(D/2,-5℃) | 不破裂 | GB9647-88 |
维卡耐热(10N.50℃/h)℃ | ≥120 | GB/T1633-2000 |
落锤冲击(-5℃)D>160mm 10kg*2m D≤160mm 6kg*2m D≤125mm 5kg*2m | 9/10不破裂 | GB/T6112-1985 |
管材在23±2℃时允许的最大拉拔力kg | ||||||||
110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | |
20KN/m² | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
40KN/m² | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
80KN/m² | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |
注:管材在70±2℃时的环刚度约为23±2℃时的37% |
MPP电力管规格 | ||||
普通型 单位:mm | ||||
项目 | 规格型号 | 公称外径 | 壁厚 | 常用尺寸 |
1 | Φ110 | 110 | 5 | 6000、9000、12000 |
2 | Φ160 | 160 | 8 | 6000、9000、12000 |
3 | Φ180 | 180 | 12 | 6000、9000、12000 |
4 | Φ200 | 200 | 13 | 6000、9000、12000 |
5 | Φ225 | 225 | 15 | 6000、9000、12000 |
6 | Φ250 | 250 | 15 | 6000、9000、12000 |
加强型 单位:mm | ||||
项目 | 规格型号 | 公称外径 | 壁厚 | 常用尺寸 |
1 | Φ110 | 110 | 7 | 6000、9000、12000 |
2 | Φ160 | 160 | 10 | 6000、9000、12000 |
3 | Φ180 | 180 | 15 | 6000、9000、12000 |
4 | Φ200 | 200 | 16 | 6000、9000、12000 |
5 | Φ225 | 225 | 18 | 6000、9000、12000 |
6 | Φ250 | 250 | 18 | 6000、9000、12000 |
适用范围
1.广泛应用于市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。
2.城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程,及明开挖电力排管工程。
3.城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程、工业废水排放工程。